V O I L E       

 

 

ANNEE 2016

ANNEE 2015

ANNEE 2014

ANNEE 2013

ANNEE 2012

ANNEE 2011

ANNEE 2010

ANNEE 2009

ANNEE 2008

ANNEE 2007

ANNEE 2017

ANNEE 2018

ANNEE 2019


JUILLET  2009

 

World championship fin 

Manu Dyen et Stephane Christidis 8eme  

World championship Last Day 

« Vous connaissez tous le dénouement, nous finissons 8ème de ce championnat premier mondial.

C’est pour ma part ma meilleure performance, Stéphane a lui déjà terminer 8eme en 2004 et 7eme en 2007. 

Nous sommes donc partis le dernier matin pour 2 manches à 8h 30.

La flotte a été un peu surprise par les conditions, le vent du nord est à nouveau rentré assez fort.

Nous terminons 8eme de la première manche après une belle remontée aidé par de nombreux dessalages devant nous il est vrai.

La medal race était assuré avant la dernière manche. Il nous fallait alors faire la meilleure manche possible pour être placé au mieux avant la medal race. 

Nous terminons 9eme de la manche après avoir joué jusqu’à la 6eme place pendant la manche. 

Petit retour à terre pour les réclamations, la medal race est prévu à 13h30. 

Nous sommes donc 7eme avec le 6eme 6points devant nous et les 8, 9 et 10eme 10 points derrière. 

Sur la « Medal Race » nous faisons un bon début de manche, nous sommes 4eme à la bouée au vent et virtuellement 6eme du général.

Un hors cadre sous spi, nous sort du paquet de tête.

A la dernière bouée au vent nous sommes placés pour 7éme et gardons encore notre 7eme place au général. 

Sur la fin du bord de spi, nous revenons sur le groupe devant nous et à vouloir jouer avec eux nous perdons sur la ligne d’arrivé la 7éme place en arrivant à moins d’un mètre du 6 et 7eme de la manche. 

Nous sommes actuellement à Quiberon pour un stage équipe de France avec toutes les séries.

Pour la suite, un stage à Marseille début Aout, avant le départ pour un nouveau long périple. 

Nous partons le 24 Aout pour Zadar où ce déroulera le championnat d’Europe la première semaine de Septembre. Puis nous faisons un direct Zadar-Weymouth où nous enchainons un regroupement équipe de France puis l’eurolympe Anglaise sur le site des JO. 

A bientôt à tous et merci pour vos mails. » 

Manu Dyen 

PS : certains m’ont posé des questions sur l’OCS (départ prématuré)

En fait nous avons déposé réclamation pour un vis de forme.

Nous avions bien grillé le départ mais le pavillon qui nous indique qu’un bateau a coupé la ligne trop tôt, a été hissé 8 secondes après le départ alors qu’il doit l’être immédiatement.

Du coup nous avons eu une « redress », le jury a fait la moyenne de nos manches + 4places.

Notre OCS c’est donc transformé en manche de 10,2 ! 

      

World championship fin 

Manu Dyen et Stephane Christidis 8eme au championnat du Monde de 49er ! 

« Un petit mail de Marseille pendant notre transit vers Quiberon où nous avons un regroupement avec l’équipe de France.

Nous finissons 8eme de l'épreuve après avoir été un moment virtuellement 6eme au milieu de Medal Race.

On est  très content de cette performance qui nous procure un quotas élite.

Après seulement 5 mois pour notre nouvelle association, cela augure de bonne chose pour la suite.

A bientôt à tous »

Manu 

 

Results 49er - GOLD 


Scores take into account 2  discards

 

No

Sailno

Name

Scores

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1f

2f

3f

4f

5f

6f

1

AUS 1

Nathan Outteridge, Iain Jensen

44,0

2

2

(10)

4

2

1

3

5

8

2

1

4

(7)

4

6

2

AUT 10

Nico Delle Karth, Nikolaus Leopold Resch

48,0

3

1

4

1

(6)

2

4

4

6

(16)

12

7

1

2

1

3

GBR 2

Stevie Morrison, Ben Rhodes

51,0

1

1

7

3

1

3

1

4

(8)

1

15

(20)

8

3

3

4

ITA 4

Pietro Sibello, Gianfranco Sibello

52,0

7

4

1

2

(20)

1

4

2

1

8

8

2

6

6

(14)

5

GBR 1082

John Pink, Rick Peacock

57,0

4

(6)

2

5

1

2

2

3

2

(17)

5

1

16

5

9

6

FRA 1070

Manu Dyen, Christidis Stephane

74,0

4

7

4

3

17

3

(18)

3

1

13

2

6

10

1

(dnf)

7

GBR 1097

Chris Draper, Peter Greenhalgh

75,0

2

(10)

6

6

3

7

1

1

10

4

14

12

2

7

(15)

8

DEN 982

Peter Hansen, Soren Hansen

79,0

3

3

9

5

1

(10)

4

8

9

11

7

8

9

(17)

2

9

ESP 7

Iker Martinez de Lizarduy, Xavier Fernandez

83,0

(15)

15

4

1

3

4

3

1

2

7

9

(13)

13

13

8

10

GBR 9

Paul Campbell-James, Mark Asquith

83,0

2

5

2

2

3

1

6

6

(21)

23

4

(24)

3

9

17

11

GBR 1096

Dave Evans, Simon Hiscocks

90,0

1

4

1

(19)

16

8

7

7

2

6

6

14

(21)

11

7

12

FRA 1068

Julien d'Ortoli, Noe Delpech

102,0

9

8

(21)

8

8

5

6

6

5

5

3

23

4

12

(dnf)

13

CRO 1052

Pavle Kostov, Petar Cupac

111,0

8

3

3

1

9

2

8

(12)

10

9

18

9

11

(20)

20

14

GBR 1098

Dylan Fletcher, Alain Sign

119,0

12

5

8

11

12

(16)

7

5

4

18

(21)

11

5

8

13

15

FIN 1060

Lauri Lehtinen, Kalle Bask

120,0

3

(dnf)

2

25

4

6

3

2

7

(21)

20

16

18

10

4

16

GER 964

Lennart Briesenick-Pudenz, Morten Massmann

124,0

10

2

3

10

2

9

10

(12)

3

12

10

17

14

(22)

22

17

ITA 1021

Giuseppe Angilella, Pietro Zucchetti

125,0

8

(12)

9

2

4

8

10

9

7

(19)

17

5

12

18

16

18

AUS 1051

Euan McNicol, Sam Newton

129,0

1

2

7

9

10

(13)

12

8

9

24

16

10

(dnf)

16

5

19

GER 915

Leopold Fricke, Lorenz Huber

131,0

13

6

(16)

5

4

6

5

10

7

15

11

(18)

17

14

18

20

AUS 1062

Will Phillips, Sam Phillips

133,0

8

7

(15)

4

14

7

6

6

4

10

(23)

21

15

21

10

21

GBR 1042

Richard Mason, Tom Peel

138,0

11

12

13

9

7

4

7

(19)

6

3

13

15

(22)

19

19

22

FRA 1071

Morgan Lagraviere, Yann Rocherieux

147,0

11

4

1

7

6

18

1

(dsq)

18

14

19

3

19

(dnf)

dnf

23

GER 804

Erik Heil, Thomas Ploessel

148,0

4

9

5

6

8

(11)

8

9

10

20

(24)

22

20

15

12

24

ESP 1006

Federico Alonso, spare

177,0

12

13

(15)

7

7

15

2

3

4

(dnf)

22

19

dnf

dnf

21

25

FRA 992

Axel Silvy, Ulysse Hoffmann

177,0

(16)

10

9

13

5

6

11

11

3

22

25

25

(dnf)

dnf

11

 

Gold fleet 2eme jour :  

Journée à rebondissement pour ce  samedi  18 juillet   

« Après de gros orages toute la fin de nuit et au matin, le vent du nord s’est installé assez fort à midi.  

On part sur l’eau pour 3 manches à suivre.

Le vent reste très instable en direction et en intensité.  

Après un très mauvais départ à la première manche (on reste coincé à l’extérieur de la ligne) on arrive à revenir à la 11eme place.

Le vent est assez fort environ 20 nœuds et plusieurs bateaux ont chaviré sur cette manche.  

On passe 1h d’attente entre les deux manches car le vent a pris des tours, on dépasse régulièrement les 25 nœuds (c’est notre limite de vent).  

Puis, est donné le départ de la manche, le vent est redescendu un peu mais c’est quand même très chaud.

Sur cette seconde manche on réalise un super départ, on part bâbord devant toute la flotte et comme pour les connaisseurs le côté droit était meilleur je vous laisse deviner la suite… en tête et cette fois on ne la pas lâché de toute la manche !!!  

La troisième manche ne se passe pas comme prévue, on finit par payer nos très bons départs en partant cette fois trop tôt du coup nous sommes disqualifier de la course.  

11 , 1 , OCS (départ prématuré)  

Nous retirons ce soir la manche de OCS comme nous avons couru plus de 5 manches, la journée est donc plutôt satisfaisante.

Nous sommes ce soir 6eme mais avec beaucoup de retard sur le quinté de tête, et peu d’avance sur nos poursuivants.  

Dimanche matin 2 courses sont au programme avec un premier départ prévu à 8h30.

Il nous reste 2 bonnes manches à réaliser pour pouvoir jouer au mieux sur la Medal Race, l’erreur n’est  plus permise à cause de l’OCS.

La medal race est prévu dans l’après-midi.

World championship 1er jour de final   

« La météo est en train de changer et les orages ont mis un peu le « bordel » sur la journée.

Le thermique a essayé en vain de rentrer, pour laisser place à un vent du nord assez irrégulier.  

Après 2h d’attente sur l’eau, nous avons quand même pu courir trois manches dans des conditions assez stables.

Nous terminons 13, 2 et 6 ce qui nous permet de remonter à la 7eme place et on se  rapproche en point des premiers.

Une bonne journée : nous nous sommes faits peur sur la première (sauvée grâce à une belle remontée) et  nous passons à côté de la victoire dans la seconde après avoir mené la première moitié de la course.  

Demain à nouveau trois manches au programme, mais la pluie et des orages seraient aussi de la partie d’après la météo… »

de Manu Dyen en direct d’Italie  

Affaire à suivre…

Dimanche nous avons encore deux manches en flotte avant la Medal Race prévu à 16h.  

Ci-dessous le lien vers le site du club qui tient à disposition les classements à jours ainsi que des photos de l’épreuve :

http://www.fragliavelariva.it/

 

Results 49er - GOLD  


Scores take into account 1  discards 

No

Sailno

Name

Scores

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1f

2f

3f

1

AUS 1

Nathan Outteridge, Iain Jensen

34,0

2

2

(10)

4

2

1

3

5

8

2

1

4

2

ITA 4

Pietro Sibello, Gianfranco Sibello

40,0

7

4

1

2

(20)

1

4

2

1

8

8

2

3

GBR 1082

John Pink, Rick Peacock

44,0

4

(6)

2

5

1

2

2

3

2

17

5

1

4

GBR 2

Stevie Morrison, Ben Rhodes

57,0

1

1

7

3

1

3

1

4

(8)

1

15

20

5

AUT 10

Nico Delle Karth, Nikolaus Leopold Resch

60,0

3

1

4

1

(6)

2

4

4

6

16

12

7

6

ESP 7

Iker Martinez de Lizarduy, Xavier Fernandez

62,0

(15)

15

4

1

3

4

3

1

2

7

9

13

7

FRA 1070

Manu Dyen, Christidis Stephane

63,0

4

7

4

3

17

3

(18)

3

1

13

2

6

8

GBR 1097

Chris Draper, Peter Greenhalgh

66,0

2

(10)

6

6

3

7

1

1

10

4

14

12

9

DEN 982

Peter Hansen, Soren Hansen

68,0

3

3

9

5

1

(10)

4

8

9

11

7

8

10

GBR 1096

Dave Evans, Simon Hiscocks

72,0

1

4

1

(19)

16

8

7

7

2

6

6

14

11

GBR 9

Paul Campbell-James, Mark Asquith

78,0

2

5

2

2

3

1

6

6

(21)

23

4

24

12

CRO 1052

Pavle Kostov, Petar Cupac

80,0

8

3

3

1

9

2

8

(12)

10

9

18

9

13

FRA 1068

Julien d'Ortoli, Noe Delpech

86,0

9

8

(21)

8

8

5

6

6

5

5

3

23

14

GER 964

Lennart Briesenick-Pudenz, Morten Massmann

88,0

10

2

3

10

2

9

10

(12)

3

12

10

17

15

ITA 1021

Giuseppe Angilella, Pietro Zucchetti

98,0

8

(12)

9

2

4

8

10

9

7

19

17

5

16

GBR 1042

Richard Mason, Tom Peel

100,0

11

12

13

9

7

4

7

(19)

6

3

13

15

17

GER 915

Leopold Fricke, Lorenz Huber

100,0

13

6

(16)

5

4

6

5

10

7

15

11

18

18

FRA 1071

Morgan Lagraviere, Yann Rocherieux

102,0

11

4

1

7

6

18

1

(dsq

   

   

   

World championship fin des qualifs  

« Fin des qualifications, avec un programme respecté de 3 manches par jour.

Je vous parlais hier du « joker » et bien nous l’avons grillé un peu tôt…aujourd’hui dans la première manche, alors que nous étions dans le groupe de tête nous avons perdu un de nos câbles de haubanages.

Nous avons passé tout un bord sans spi et finissons du coup à une 18eme place qui nous fait un peu mal au classement à cause de notre mauvaise manche déjà engrangée la veille. 

Deux manches étaient à suivre, il nous fallait sortir deux bonnes,  pour ne pas être trop distancé au classement.

Nous avons répondu présent en finissant 3eme à la seconde et en clôturant les qualifs par une victoire. 

 Nous restons 9 eme, les 6 premiers ont creusé un petit écart.

Nous attaquons demain les « finales », dans le Rond O r (25 premiers) pour 8 courses à venir (nous enlèverons à nouveau une manche à partir de la 5eme).

A noter que 4 français sont présents dans le rond or, c’est la première fois que cela se produit depuis au moins 9 années (mon ancienneté sur le support). 

Ci-dessous le lien vers le site du club qui tient à disposition les classements à jours ainsi que des photos de l’épreuve :

http://www.fragliavelariva.it/ » 

See you tomorrow

Manu

 Results 49er

 
Scores take into account 1  discard 

No

Sailno

Name

Scores

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 GBR 2 Stevie Morrison, Ben Rhodes 21,0 1 1 7 3 1 3 1 4 (8)
2 GBR 1082 John Pink, Rick Peacock 21,0 4 (6) 2 5 1 2 2 3 2
3 ITA 4 Pietro Sibello, Gianfranco Sibello 22,0 7 4 1 2 (20) 1 4 2 1
4 AUT 10 Nico Delle Karth, Nikolaus Leopold Resch 25,0 3 1 4 1 (6) 2 4 4 6
5 AUS 1 Nathan Outteridge, Iain Jensen 27,0 2 2 (10) 4 2 1 3 5 8
6 GBR 9 Paul Campbell-James, Mark Asquith 27,0 2 5 2 2 3 1 6 6 (21)
7 ESP 7 Iker Martinez de Lizarduy, Xavier Fernandez 33,0 (15) 15 4 1 3 4 3 1 2
8 GBR 1097 Chris Draper, Peter Greenhalgh 36,0 2 (10) 6 6 3 7 1 1 10
9 FRA 1070 Manu Dyen, Christidis Stephane 42,0 4 7 4 3 17 3 (18) 3 1
10 DEN 982 Peter Hansen, Soren Hansen 42,0 3 3 9 5 1 (10) 4 8 9
11 CRO 1052 Pavle Kostov, Petar Cupac 44,0 8 3 3 1 9 2 8 (12) 10
12 GBR 1096 Dave Evans, Simon Hiscocks 46,0 1 4 1 (19) 16 8 7 7 2
13 GER 964 Lennart Briesenick-Pudenz, Morten Massmann 49,0 10 2 3 10 2 9 10 (12) 3
14 FIN 1060 Lauri Lehtinen, Kalle Bask 52,0 3 (dnf) 2 25 4 6 3 2 7
15 FRA 1068 Julien d'Ortoli, Noe Delpech 55,0 9 8 (21) 8 8 5 6 6 5
16 AUS 1062 Will Phillips, Sam Phillips 56,0 8 7 (15) 4 14 7 6 6 4
17 GER 915 Leopold Fricke, Lorenz Huber 56,0 13 6 (16) 5 4 6 5 10 7
18 ITA 1021 Giuseppe Angilella, Pietro Zucchetti 57,0 8 (12) 9 2 4 8 10 9 7
19 AUS 1051 Euan McNicol, Sam Newton 58,0 1 2 7 9 10 (13) 12 8 9
20 GER 804 Erik Heil, Thomas Ploessel 59,0 4 9 5 6 8 (11) 8 9 10
21 ESP 1006 Federico Alonso, spare 63,0 12 13 (15) 7 7 15 2 3 4
22 GBR 1098 Dylan Fletcher, Alain Sign 64,0 12 5 8 11 12 (16) 7 5 4
23 FRA 1071 Morgan Lagraviere, Yann Rocherieux 66,0 11 4 1 7 6 18 1 (dsq) 18
24 FRA 992 Axel Silvy, Ulysse Hoffmann 68,0 (16) 10 9 13 5 6 11 11 3
25 GBR 1042 Richard Mason, Tom Peel 69,0 11 12 13 9 7 4 7 (19) 6
26 GER 810 Julian Ramm, Oliver Lewin 71,0 14 13 16 (20) 11 5 5 1 6
27 GER 961 Tobias Schadewaldt, Hannes Baumann 71,0 15 14 (18) 4 7 5 12 2 12
28 NZL 1101 Peter Burling, Blair Tuke 72,0 (20) 8 8 3 20 9 9 14 1
29 CAN 1058 Billy Gooderham, Ian Hogan 77,0 6 16 12 10 9 3 13 8 (19)
30 CAN 1020 Gordon Cook, Ben Remocker 78,0 5 (ocs) 6 16 23 7 12 4 5
31 GER 996 Marcus Baur, Wolf Jeschonek 79,0 11 3 (16) 15 6 12 5 11 16
32 AUS 1028 David O'Connor, Robert Bell 84,0 9 9 3 7 15 (19) 15 13 13
33 DEN 981 Emil Toft Nielsen, Simon Tofft 85,0 7 9 14 14 15 4 (18) 5 17
34 DEN 1039 Peter Kruger Andersen, Nicolai Thorsell 86,0 16 1 (23) 11 11 12 14 16 5
35 USA 1046 Erik Storck, Trevor Moore 86,0 5 6 10 12 14 11 14 (24) 14
36 AUS 1059 Chris Nicholson, Ben Austin 90,0 10 14 11 14 9 (15) 2 15 15
37 JPN 816 Yukio Makino, Kenji Takahashi 91,0 5 11 6 13 13 (21) 16 16 11
38 GBR 950 Andrew Walsh, Simon Marks 93,0 10 11 12 (23) 21 14 9 13 3
39 ESP 927 Alberto Padron, Guiomar Bonill 95,0 14 (dnf) 10 8 5 17 13 11 17
40 POL 1041 Lukasz Przybytek, Krzysztof Kierkowski 96,0 17 16 5 8 12 10 8 20 (ocs)
41 AUS 859 Steven Thomas, Kyle Langford 96,0 24 (dnf) 5 20 8 9 11 10 9
42 DEN 1019 Simon Karstoft Jensen, Jonathan Bay 99,0 13 15 7 11 10 15 (19) 14 14
43 GBR 1027 Richard Bone, Chris Rodway 101,0 13 18 8 10 18 11 10 13 (raf)
44 DEN 983 Claus Hastrup Knudsen, Christian Iversen 108,0 (dsq) 5 22 18 24 10 9 7 13
45 POR 1072 Bernardo Freitas, Francisco Andrade 109,0 22 7 15 (dnf) dnf 8 11 7 8
46 IRL 1032 Ryan Seaton, Metthew McGovern 111,0 18 18 13 6 14 (22) 20 10 12
47 NZL 1064 David Mcdiarmid, Andrew Archibald 114,0 19 8 14 9 15 12 (22) 17 20
48 ITA 554 Ferrari Marco, Ferrari Alessandro 114,0 14 15 11 12 18 (20) 14 18 12
49 GBR 1037 Chris Rashley, Matt Gotrel 116,0 (21) 12 12 16 18 18 17 12 11
50 FRA 993 Vincent Berthez, Sebastien Durand 117,0 9 10 19 15 10 19 (22) 17 18
51 SWE 939 Carl P Sylvan, Niclas Duering 117,0 19 13 11 (ocs) 12 14 13 20 15
52 ITA 881 Daniel Loperfido, Matteo Gritti 118,0 6 17 (28) 14 5 22 21 17 16
53 ARG 1049 Matias Gainza Eurnekian, Federico Villambrosa 122,0 17 14 18 17 13 (dnf) 15 9 19
54 FRA 953 Mathieu Frei, Baizez Brice 123,0 (22) 17 14 17 16 13 17 18 11
55 FIN 885 Ilamri Kuusi, Heikki Soininen 129,0 6 11 23 (dnf) 13 18 18 15 25
56 FRA 800 Cédric Fleury, Claeyssens Louis 136,0 7 (ocs) 26 15 19 21 16 14 18
57 RUS 911 Pavel Karachev, Dimitry Kalyapin 141,0 15 (dnf) dnf 12 2 13 dsq 24 13
58 GER 914 Jan Hauke Erichsen, Hans Jakob Dethleffsen 145,0 22 20 19 20 16 17 (23) 15 16
59 AUS 984 Clint Marshall, Ty Marshall 148,0 19 17 20 13 21 24 15 19 (ocs)
60 ITA 866 Luca Maffessoli, Petissi Stefano 153,0 17 18 19 22 22 19 (24) 22 14
61 USA 817 Peeter Must, Carl Horrocks 155,0 18 19 18 (24) 24 16 21 18 21
62 CAN 921 Hunter Lowden, Kevin Grierson 156,0 25 19 13 18 (27) 17 24 16 24
63 CAN 946 Matthieu Dubreucq, Tej Trevor Parekh 158,0 20 20 17 18 17 20 (26) 23 23
64 CAN 1074 Jonathan Ladha, Daniel Inkpen 160,0 18 25 20 21 19 16 19 22 (27)
65 NZL 811 Peter Graham, Iain Begg 162,0 (25) 20 21 19 21 23 20 21 17
66 GBR 940 James Peters, Dicken Maclean 166,0 23 16 25 17 22 26 17 (dnf) 20
67 GRE 852 Stelios Noutsos, Dimitri Benakis 167,0 20 24 21 (27) 11 24 22 19 26
68 GBR 956 Phil Sharp, Nick Murray 169,0 21 22 (26) 22 25 14 23 20 22
69 BEL 864 Yannick Lefebvre, Matthieu Janssens 172,0 24 (dnf) 24 19 17 26 16 dnf 15
70 AUS 420 Sean O'Rourke, Harry Bethwaite 175,0 16 19 20 22 (25) 25 24 24 25
71 GER 889 Heinrich von Bayern, Daniele di Martino 177,0 25 21 22 23 20 (27) 25 21 20
72 GBR 818 Ben Paton, Adam Hilton 179,0 12 23 (27) 25 23 23 25 25 23
73 ITA 849 Gianmarco Togni, Filippo Togni 182,0 23 23 (24) 23 23 24 19 23 24
74 RUS 1085 Alexey Chekrygin, Vitaly Russo 184,0 23 (dnf) 27 21 19 20 25 25 24
75 ESP 977 Manuel Jimenez, juan Gonzalez Torcida 190,0 26 (ocs) 17 24 22 25 23 dnf 22
76 CAN 824 Jamie Grant, Topher Kingsley 190,0 21 24 25 24 (27) 27 27 23 19
77 GBR 830 Fynn Sterritt, Sebastian Ripard 191,0 27 21 22 (dnf) 25 27 21 26 22
78 ITA 656 Giovanni Tesei, Andrei Tesei 192,0 26 26 27 21 (dnf) 22 27 22 21
79 AUS 1063 Robert Gibbs, James Garnaut 197,0 (27) 27 17 16 26 21 28 27 dnf
80 ITA 957 Davide Lupo Conti, Marco Achler 204,0 24 21 25 (dnf) dnf dnf 20 21 dnf
81 ITA 958 Matteo Giovanelli, Angelo Barziza 204,0 (28) 22 28 26 28 26 26 25 23
82 SUI 737 Arthur Keller, Alexis Rochat 210,0 26 25 26 26 26 23 27 (dnf) ocs
83 IRL 963 Marcus Spillane, Sumeet Patel 212,0 28 22 24 25 26 25 (dnf) dnf dnf
84 GBR 776 Ron Price, Amy Cartwright 218,0 27 23 23 (dnf) 24 28 dnf dnf dnf
85 SUI 696 Thomas Mueller, Maximilian Grass 224,0 29 24 29 (dnf) dnf 28 29 28 26
86 ITA 556 Gianluca Pellegrini, Paolo Pagliano 232,0 28 (dnf) 29 dnf 27 29 dnf 26 dnf
87 ITA 444 Andrea Conti, Paolo Battini 233,0 (dnf) dnf dnf 26 dnf dnf 26 26 dnf
88 GBR 532 Rupert Tildesley, Andy Jeffrey 245,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf 28 dnf dnf dnf
89 GBR 512 Stephen Murray, Alec Boere 248,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf

   

World championship      2nd day  

« Cette  deuxième journée assez longue se termine, le dernier bateau rentre à 19h au port.

En effet, la situation était mal engagé ce matin avec de la pluie. Mais le ciel bleu a fini par montrer son nez et le thermique a repris ses droits.

A nouveau 3 manches se sont courues aujourd’hui.

Nous terminons 3, 17 et 3 une erreur de parcours malgré un excellent départ sur la deuxième manche.

Le joker est grillé… (Nous enlevons la plus mauvaise manche à partir de 5 manches courues).

La hiérarchie se met petit à petit en place mais elle commencera vraiment à être établie demain soir à la fin des qualifications.

Nous sommes ce soir 9eme. » 

See you tomorrow

Manu

Results 49er

 
Scores take into account 1  discard
 

No

Sailno

Name

Scores

1

2

3

4

5

6

1 GBR 2 Stevie Morrison, Ben Rohdes 9,0 1 1 (7) 3 1 3
2 GBR 9 Paul Campbell-James, Mark Asquith 10,0 2 (5) 2 2 3 1
3 AUT 10 Nico Delle Karth, Nikolaus Leopold Resch 11,0 3 1 4 1 (6) 2
4 AUS 1 Nathan Outteridge, Iain Jensen 11,0 2 2 (10) 4 2 1
5 GBR 1082 John Pink, Rick Peacock 14,0 4 (6) 2 5 1 2
6 ITA 4 Pietro Sibello, Gianfranco Sibello 15,0 7 4 1 2 (20) 1
7 CRO 1052 Pavle Kostov, Petar Cupac 17,0 8 3 3 1 (9) 2
8 DEN 982 Peter Hansen, Soren Hansen 21,0 3 3 9 5 1 (10)
9 FRA 1070 Manu Dyen, Christidis Stephane 21,0 4 7 4 3 (17) 3
10 GBR 1097 Chris Draper, Peter Greenhalgh 24,0 2 (10) 6 6 3 7
11 GER 964 Lennart Briesenick-Pudenz, Morten Massmann 26,0 (10) 2 3 10 2 9
12 ESP 7 Iker Martinez de Lizarduy, Xavier Fernandez 27,0 (15) 15 4 1 3 4
13 AUS 1051 Euan McNicol, Sam Newton 29,0 1 2 7 9 10 (13)
14 FRA 1071 Morgan Lagraviere, Yann Rocherieux 29,0 11 4 1 7 6 (18)
15 GBR 1096 Dave Evans, Simon Hiscocks 30,0 1 4 1 (19) 16 8
16 ITA 1021 Giuseppe Angilella, Pietro Zucchetti 31,0 8 (12) 9 2 4 8
17 GER 804 Erik Heil, Thomas Ploessel 32,0 4 9 5 6 8 (11)
18 GER 915 Leopold Fricke, Lorenz Huber 34,0 13 6 (16) 5 4 6
19 FRA 1068 Julien d'Ortoli, Noe Delpech 38,0 9 8 (21) 8 8 5
20 FIN 1060 Lauri Lehtinen, Kalle Bask 40,0 3 (dnf) 2 25 4 6
21 CAN 1058 Billy Gooderham, Ian Hogan 40,0 6 (16) 12 10 9 3
22 AUS 1062 Will Phillips, Sam Phillips 40,0 8 7 (15) 4 14 7
23 AUS 1028 David O'Connor, Robert Bell 43,0 9 9 3 7 15 (19)
24 GBR 1042 Richard Mason, Tom Peel 43,0 11 12 (13) 9 7 4
25 FRA 992 Axel Silvy, Ulysse Hoffmann 43,0 (16) 10 9 13 5 6
26 USA 1046 Erik Storck, Trevor Moore 44,0 5 6 10 12 (14) 11
27 GER 961 Tobias Schadewaldt, Hannes Baumann 45,0 15 14 (18) 4 7 5
28 GER 996 Marcus Baur, Wolf Jeschonek 47,0 11 3 (16) 15 6 12
29 NZL 1101 Peter Burling, Blair Tuke 48,0 (20) 8 8 3 20 9
30 DEN 981 Emil Toft Nielsen, Simon Tofft 48,0 7 9 14 14 (15) 4
31 JPN 816 Yukio Makino, Kenji Takahashi 48,0 5 11 6 13 13 (21)
32 GBR 1098 Dylan Fletcher, Alain Sign 48,0 12 5 8 11 12 (16)
33 DEN 1039 Peter Kruger Andersen, Nicolai Thorsell 51,0 16 1 (23) 11 11 12
34 POL 1041 Lukasz Przybytek, Krzysztof Kierkowski 51,0 (17) 16 5 8 12 10
35 ESP 927 Alberto Padron, Guiomar Bonill 54,0 14 (dnf) 10 8 5 17
36 ESP 1006 Federico Alonso, spare 54,0 12 13 (15) 7 7 15
37 DEN 1019 Simon Karstoft Jensen, Jonathan Bay 56,0 13 (15) 7 11 10 15
38 CAN 1020 Gordon Cook, Ben Remocker 57,0 5 (ocs) 6 16 23 7
39 NZL 1064 David Mcdiarmid, Andrew Archibald 58,0 (19) 8 14 9 15 12
40 AUS 1059 Chris Nicholson, Ben Austin 58,0 10 14 11 14 9 (15)
41 GER 810 Julian Ramm, Oliver Lewin 59,0 14 13 16 (20) 11 5
42 GBR 1027 Richard Bone, Chris Rodway 60,0 13 (18) 8 10 18 11
43 FRA 993 Vincent Berthez, Sebastien Durand 63,0 9 10 (19) 15 10 19
44 ITA 881 Daniel Loperfido, Matteo Gritti 64,0 6 17 (28) 14 5 22
45 AUS 859 Steven Thomas, Kyle Langford 66,0 24 (dnf) 5 20 8 9
46 GBR 950 Andrew Walsh, Simon Marks 68,0 10 11 12 (23) 21 14
47 IRL 1032 Ryan Seaton, Metthew McGovern 69,0 18 18 13 6 14 (22)
48 SWE 939 Carl P Sylvan, Niclas Duering 69,0 19 13 11 (ocs) 12 14
49 ITA 554 Ferrari Marco, Ferrari Alessandro 70,0 14 15 11 12 18 (20)
50 FIN 885 Ilamri Kuusi, Heikki Soininen 71,0 6 11 23 (dnf) 13 18
51 RUS 911 Pavel Karachev, Dimitry Kalyapin 73,0 15 (dnf) dnf 12 2 13
52 GBR 1037 Chris Rashley, Matt Gotrel 76,0 (21) 12 12 16 18 18
53 FRA 953 Mathieu Frei, Baizez Brice 77,0 (22) 17 14 17 16 13
54 DEN 983 Claus Hastrup Knudsen, Christian Iversen 79,0 (dsq) 5 22 18 24 10
55 ARG 1049 Matias Gainza Eurnekian, Federico Villambrosa 79,0 17 14 18 17 13 (dnf)
56 POR 1072 Bernardo Freitas, Francisco Andrade 83,0 22 7 15 (dnf) dnf 8
57 FRA 800 Cédric Fleury, Claeyssens Louis 88,0 7 (ocs) 26 15 19 21
58 AUS 984 Clint Marshall, Ty Marshall 90,0 19 17 20 13 21 (24)
59 CAN 921 Hunter Lowden, Kevin Grierson 92,0 25 19 13 18 (27) 17
60 GER 914 Jan Hauke Erichsen, Hans Jakob Dethleffsen 92,0 (22) 20 19 20 16 17
61 CAN 946 Matthieu Dubreucq, Tej Trevor Parekh 92,0 (20) 20 17 18 17 20
62 CAN 1074 Jonathan Ladha, Daniel Inkpen 94,0 18 (25) 20 21 19 16
63 USA 817 Peeter Must, Carl Horrocks 95,0 18 19 18 (24) 24 16
