| 
         
		 
			
				
				
					
						| 
						 
						ANNEE 2016 
						  
						 | 
						
						 
						ANNEE 2015 
						  
						 | 
						
						 
						ANNEE 2014 
						  
						 | 
						
						 
						ANNEE 2013 
						  
						 | 
						
						 
						ANNEE 2012 
						  
						 | 
						
						 ANNEE 
						2011 
						 
						 
						 | 
						
						 ANNEE 
						2010 
						 
						 
						 | 
						
						 ANNEE 
						2009 
						 
						 
						 | 
						
						 ANNEE 
						2008 
						 
						 
						 | 
						
						 ANNEE 
						2007 
						  
						 | 
						
						 
						  
						 | 
					 
					
						| 
						 
						ANNEE 
						2017 
						  
						 | 
						
						 
						ANNEE 2018 
						  
						 | 
						
						 ANNEE 2019 
						  
						 | 
					 
					
						 
						
						   | 
					 
				 
				 | 
			 
		 
		
        
		JUIN 2014 
		
		CNVA – Coupe femmes à la barre  
		 S’il fut 
		un temps, les femmes n’étaient pas les bienvenues sur les navires à 
		voile, les temps ont bien changés et c’est tout le contraire qui était 
		proposé ce dimanche aux navigatrices du lac de Bourget.  
		En effet, ce week end des 21 et 22 juin, la régate 
		organisée par le CNVA avait pour thème principal que chaque bateau soit 
		barré par une barreuse ! 
		 Neuf de ces dames se sont 
		donc prêtées à ce jeu, avec leurs équipiers bien sûr, et grâce à un 
		temps de demoiselle se sont affrontées sur une seule manche de  6 miles 
		nautiques courue sous les ordres du Président du Club Sylvain Jaillet. 
		
		
		Les résultats :  
		
		
		1°:"Atelier de la voile",       
		Manon Bouquot (Beneteau 25)                   
		CNVA  
		
		
		2° : 
		“Eolera”                        
		Katy Del Zotto (Gib sea 68)                    
		
		
		CNVA 
		
		3°: “Feel Good”                    
		Alix Boullenger (Surprise Q)                   
		CNVA
 
		
		4° : 
		« Tamaloo »                 
		Nguyen Cahn Marie San  (Surprise Q)      
		CNVA 
		
		5° : 
		« Fidelio »                 
		   Laure Aubry  (Surprise Q)                      
		CNVA 
		
		
		6° : « La Smala »                 
		Michèle Herbin (First 18)                        
		CNVA 
		  
		
		   
		
		CNVA – Coupe Atelier de la 
		voile 
		 Traditionnellement, 
		au CNVA le week-end de la Pentecôte est consacré à une régate/croisière 
		se déroulant sur deux jours. Le départ à lieu devant le Grand port et se 
		termine au Bourget du lac. L’accueil des bateaux et des régatiers est 
		assuré par le Yacht Club du Bourget du lac (YCBL).  
		Marais barométrique et donc peu 
		de vent pour emmener les 20 bateaux tout au sud du lac sur un parcours 
		bref concocté par Christophe Bouquot, Comité de course et parrain de 
		cette compétition ; la patience et la connaissance du plan d’eau ont 
		joué pour les équipages arrivés premiers de cette manche de  9 kilomètres 
		(6 miles 
		nautiques) parcourus en près de 5 heures ! 
		Le lendemain, nouvelle longue attente, le vent ne se 
		décidant à rentrer que vers midi, permettant aux bateaux de s’animer et 
		de prendre le départ vers Aix les bains. Une jolie première manche 
		suivie de 2 autres entre Aix et la pointe de l’Ardre, dans un joli vent 
		de nord ouest frisant les 5 nœuds ! 
		A l’arrivée donc, des 
		concurrents satisfaits mais bien « grillés » par un soleil quasi 
		estival ; dur de rester concentrés avec la chaleur et les sautes 
		d’humeur de la brise !  
		Deux classements distincts 
		entre les croiseurs rapides et les croiseurs côtiers :  
		Dans la première catégorie :  
		
		1°: “Esprit d’sail”                 
		Jean Jacques Poirier (Surprise Q) 
		          
		CNVA 
		
		2° : "Pandora”                       
		François Lansac 
		 (Beneteau 
		25)               
		CNVA 
		 
		
		3°: "Black Flag"        
		         
		Christophe 
		Chaffardon  (Beneteau 
		25)      
		CNVA 
 
		4° : 
		
		"Aua",                 
		         
		Jean Michel Tercier 
		 (Beneteau 
		25)         
		CNVA 
		5° : 
		
		"Atelier de la voile",       
		Patrick Torfou (Beneteau 25)                 
		SRVA 
		
		ETC…  
		Croiseurs côtiers :  
		
		1° : "Croquemitaine"             
		Gilles Dyen (Fiste 27) 
		                           
		CNVA 
		
		
		2°: 
		"Stryco"                       
		Jean Michel Stripoli (B Jet) 
		                 
		CNVA 
		
		
		3° : “Brikassin” 
		                   
		Vincent Laguillaumie (First 235)              
		
		CNVA 
		
		
		4° : “Gwenvidick” 
		                
		Roger Cantagrel (Dufour 24)                   
		
		YCBL 
		
		
		5° : “Eolera” 
		                       
		Michel Phaner (Gib sea 68)                      
		
		CNVA 
		
		
		ETC... 
		
		
		   
		
		   
		
		Club Nautique Voile 
		Aix les Bains 
		
		
		96 coureurs du CNVA sur les plans d'eau 
		
		 !  
		
		 Le 
		week-end a été particulièrement riche en régates de tous niveaux pour
		les membres du Club 
		Nautique Voile d'Aix les Bains.  
		
		Samedi et Dimanche se tenait à la Société Nautique 
		du Léman Français à Thonon la Coupe de la Ligue de voile Rhône Alpes. 
		 
		
		25 coureurs y ont participé avec des résultats 
		intéressants, puisque Rebecca BOUDON gagne devant les garçons en 
		Optimist minime, ainsi que Alexis et Nicolas CARRE en catamaran de 
		sport. Tanguy Rulleau termine quand à lui à la seconde place en 
		dériveur double. 
		
		Le Samedi était également organisé le Criterium 
		Départemental au Yacht Club Chambéry le Bourget du Lac. Mathieu 
		PEIGNELIN l'emporte devant Mathis MUFFAT et Florian ESTEVES, tout trois 
		du CNVA. 
		
		16 coureurs avaient rendez-vous, pour la voile 
		légère, au CNVA, pour le Challenge Banque Populaire des Alpes n°5. En 
		catamaran, ce sont les sympathiques Michel DIETLIN et Pascal MOTTE qui 
		l'emportent sur leur  
		
		pourtant antédiluvien Dart 18.  
		
		Chez les dériveurs, Pierre LERISSE gagne. 
		
		Enfin, 16 équipages et 49 coureurs se 
		confrontaient lors de la Coupe Musilac en voiliers habitables. En ce 
		jour de fête des mères, nombre d'équipages familiaux étaient constitués. 
		Après 3 manches courues dans un vent de  
		
		sud d'abord stable, avant de devenir erratique en 
		milieu d'après-midi, et sous la direction de Sylvain JAILLET, c'est 
		Christophe Bouquot sur Atelier de la Voile qui l'emportait, devant 
		Esprit d'Sail à Jean Jacques Poirier. 
		
		Le nombre total de coureurs, 96 sur un week-end, 
		rappelle que le CNVA est de plus en plus le club sportif qu'il aspire à 
		être depuis de nombreuses années. 
		
		Les résultats de ce week-end permettent au club de 
		pointer à la 3ème place nationale en dériveur, et à la 5ème place 
		nationale en quillard de sport. 
		  
		
		  
		
        
  	  
        
      
         ACCUEIL  / HAUT DE PAGE 
        
 
        
         
        
        
        
         
      
       |