CLASSEMENTS SPORTIFS
Chambéry Savoie Football
SAISON 2018-2019 | |||||
Classement Général | 24eme Journée | ||||
National 3 Poule M | |||||
Classement | Total Points | Matchs | Nbre Vict | Nbre Nuls | Nbre Défaites |
Chamalieres | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 |
Rumilly Vallières | 44 | 24 | 11 | 11 | 2 |
Ain Sud | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 |
FC2A Cantal Aurillac | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 |
Lyon Duchere 2 | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 |
Clermont Foot Auvergne (2) | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 |
Bourgoin | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 |
Limonest | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 |
Vaulx en Velin | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 |
Chambery Savoie Football | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 |
Montlucon | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 |
Thiers | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 |
Moulins | 19 | 24 | 4 | 7 | 13 |
Ytrac.F | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 |
SAISON 2018-2019 | |||||
Classement Général | 22eme Journée | ||||
National 3 Poule M | |||||
Classement | Total Points | Matchs | Nbre Vict | Nbre Nuls | Nbre Défaites |
Chamalieres | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 |
Rumilly Vallières | 42 | 22 | 11 | 9 | 2 |
Ain Sud | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 |
Lyon Duchere 2 | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 |
Clermont Foot Auvergne (2) | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 |
FC2A Cantal Aurillac | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 |
Bourgoin | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 |
Vaulx en Velin | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 |
Limonest | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 |
Chambery Savoie Football | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 |
Montlucon | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 |
Thiers | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 |
Moulins | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 |
Ytrac.F | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 |
SAISON 2018-2019 | |||||
Classement Général | 20eme Journée | ||||
National 3 Poule M | |||||
Classement | Total Points | Matchs | Nbre Vict | Nbre Nuls | Nbre Défaites |
Chamalieres | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 |
Lyon Duchere 2 | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 |
Rumilly Vallières | 36 | 20 | 9 | 9 | 2 |
Ain Sud | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 |
Clermont Foot Auvergne (2) | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 |
FC2A Cantal Aurillac | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 |
Bourgoin | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 |
Vaulx en Velin | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 |
Limonest | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 |
Chambery Savoie Football | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 |
Montlucon | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 |
Moulins | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 |
Thiers | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 |
Ytrac.F | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 |
SAISON 2018-2019 | ||||||
Classement Général | 12eme Journée | |||||
National 3 Poule M | ||||||
Classement | Total Points | Matchs | Nbre Vict | Nbre Nuls | Points Défaites | Nbre Défaites |
Chamalieres | 29 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 |
Bourgoin | 23 | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 |
Ain Sud | 22 | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 |
Lyon Duchere 2 | 21 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 |
Rumilly Vallières | 20 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Vaulx en Velin | 20 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 |
Clermont Foot Auvergne (2) | 18 | 12 | 5 | 3 | 0 | 4 |
FC2A Cantal Aurillac | 16 | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Montlucon | 13 | 12 | 3 | 4 | 0 | 5 |
Chambery Savoie Football | 12 | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Limonest | 11 | 12 | 3 | 2 | 0 | 7 |
Moulins | 10 | 12 | 2 | 4 | 0 | 6 |
Thiers | 7 | 12 | 1 | 4 | 0 | 7 |
Ytrac.F | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 |
SAISON 2018-2019 | |||||
Classement Général | 9eme Journée | ||||
National 3 Poule M | |||||
Classement | Total Points | Matchs | Nbre Vict | Nbre Nuls | Nbre Défaites |
Chamalieres | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 |
Lyon Duchere 2 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 |
Rumilly Vallières | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 |
Vaulx en Velin | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 |
Ain Sud | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 |
Clermont Foot Auvergne (2) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 |
Bourgoin | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 |
FC2A Cantal Aurillac | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 |
Chambery Savoie Football | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 |
Limonest | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 |
Montlucon | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 |
Moulins | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 |
Thiers | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 |
Ytrac.F | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 |
SAISON 2018-2019 | |||||
Classement Général | 8eme Journée | ||||
National 3 Poule M | |||||
Classement | Total Points | Matchs | Nbre Vict | Nbre Nuls | Nbre Défaites |
Chamalieres | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 |
Lyon Duchere 2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 |
Rumilly Vallières | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 |
Clermont Foot Auvergne (2) | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 |
Bourgoin | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
Vaulx en Velin | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 |
Ain Sud | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 |
Chambery Savoie Football | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
FC2A Cantal Aurillac | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
Limonest | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 |
Montlucon | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
Thiers | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 |
Ytrac.F | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 |
Moulins | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 |
SAISON 2018-2019 | |||||
Classement Général | 7eme Journée | ||||
National 3 Poule M | |||||
Classement | Total Points | Matchs | Nbre Vict | Nbre Nuls | Nbre Défaites |
Chamalieres | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 |
Rumilly Vallières | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Bourgoin | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 |
Lyon Duchere 2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 |
Vaulx en Velin | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
Clermont Foot Auvergne (2) | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 |
Chambery Savoie Football | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
Ain Sud | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
FC2A Cantal Aurillac | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
Montlucon | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
Limonest | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
Ytrac.F | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 |
Thiers | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 |
Moulins | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 |
SAISON 2018-2019 | |||||
Classement Général | 6eme Journée | ||||
National 3 Poule M | |||||
Classement | Total Points | Matchs | Nbre Vict | Nbre Nuls | Nbre Défaites |
Bourgoin | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Chamalieres | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
Rumilly Vallières | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 |
Clermont Foot Auvergne (2) | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 |
Lyon Duchere 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Chambery Savoie Football | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
Vaulx en Velin | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
Montlucon | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
Ain Sud | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
FC2A Cantal Aurillac | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
Limonest | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
Ytrac.F | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
Thiers | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 |
Moulins | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 |
SAISON 2018-2019 | |||||
Classement Général | 5eme Journée | ||||
National 3 Poule M | |||||
Classement | Total Points | Matchs | Nbre Vict | Nbre Nuls | Nbre Défaites |
Bourgoin | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Chamalieres | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Chambery Savoie Football | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rumilly Vallières | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Clermont Foot Auvergne (2) | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Lyon Duchere 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Montlucon | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Vaulx en Velin | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Ain Sud | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Limonest | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
FC2A Cantal Aurillac | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Ytrac.F | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
Thiers | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Moulins | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
SAISON 2017-2018 | |||||
Classement Général | 26eme Journée | FIN | |||
National 3 Poule EST | |||||
Classement | Total Points | Matchs | Nbre Vict | Nbre Nuls | Nbre Défaites |
St Etienne (2) | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 |
Bourgoin | 59 | 26 | 17 | 8 | 1 |
Clermont Foot Auvergne (2) | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 |
FC2A Cantal Aurillac | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 |
Ain Sud | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 |
Chambery Savoie Football | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 |
Vaulx en Velin | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 |
Thiers | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 |
Chamalieres | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 |
Limonest | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 |
Ytrac.F | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 |
Montlucon | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 |
Bourg en Bresse (2) | 23 | 26 | 6 | 6 | 14 |
Volvic C.S. | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 |
SAISON 2017-2018 | |||||
Classement Général | 20eme Journée | ||||
National 3 Poule EST | |||||
Classement | Total Points | Matchs | Nbre Vict | Nbre Nuls | Nbre Défaites |
Bourgoin | 46 | 20 | 13 | 7 | 0 |
St Etienne (2) | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 |
Clermont Foot Auvergne (2) | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 |
FC2A Cantal Aurillac | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 |
Ain Sud | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 |
Vaulx en Velin | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 |
Thiers | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 |
Chamalieres | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 |
Chambery Savoie Football | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 |
Limonest | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 |
Montlucon | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 |
Ytrac.F | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 |
Bourg en Bresse (2) | 21 | 20 | 6 | 4 | 10 |
Volvic C.S. | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 |
SAISON 2017-2018 | |||||
Classement Général | 19eme Journée | ||||
National 3 Poule EST | |||||
Classement | Total Points | Matchs | Nbre Vict | Nbre Nuls | Nbre Défaites |
Bourgoin | 45 | 19 | 13 | 6 | 0 |
St Etienne (2) | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 |
Clermont Foot Auvergne (2) | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 |
FC2A Cantal Aurillac | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 |
Thiers | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 |
Ain Sud | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 |
Vaulx en Velin | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 |
Chamalieres | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 |
Ytrac.F | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 |
Chambery Savoie Football | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 |
Limonest | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 |
Montlucon | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 |
Bourg en Bresse (2) | 18 | 18 | 5 | 4 | 9 |
Volvic C.S. | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 |
SAISON 2017-2018 | |||||
Classement Général | 17eme Journée | ||||
National 3 Poule EST | |||||
Classement | Total Points | Matchs | Nbre Vict | Nbre Nuls | Nbre Défaites |
Bourgoin | 41 | 17 | 12 | 5 | 0 |
St Etienne (2) | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 |
Clermont Foot Auvergne (2) | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 |
FC2A Cantal Aurillac | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 |
Chamalieres | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 |
Thiers | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 |
Bourg en Bresse (2) | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 |
Ain Sud | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 |
Vaulx en Velin | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 |
Chambery Savoie Football | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 |
Limonest | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 |
Volvic C.S. | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 |
Montlucon | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 |
Ytrac.F | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 |
SAISON 2017-2018 | ||||
Classement Général | 16eme Journée | |||
National 3 Poule EST | ||||
Classement | Total Points | Matchs | Nbre Nuls | Nbre Défaites |
Bourgoin | 38 | 16 | 5 | 0 |
St Etienne (2) | 35 | 15 | 2 | 2 |
Clermont Foot Auvergne (2) | 30 | 16 | 3 | 4 |
FC2A Cantal Aurillac | 28 | 15 | 4 | 3 |
Chamalieres | 22 | 16 | 4 | 6 |
Thiers | 21 | 15 | 3 | 6 |
Bourg en Bresse (2) | 21 | 16 | 3 | 7 |
Ain Sud | 20 | 16 | 2 | 8 |
Vaulx en Velin | 20 | 16 | 2 | 8 |
Chambery Savoie Football | 17 | 16 | 5 | 7 |
Limonest | 14 | 16 | 5 | 8 |
Montlucon | 13 | 14 | 1 | 9 |
Volvic C.S. | 12 | 14 | 3 | 8 |
Ytrac.F | 11 | 15 | 2 | 10 |
SAISON 2017-2018 | |||||
Classement Général | 15eme Journée | ||||
National 3 Poule EST | |||||
Classement | Total Points | Matchs | Nbre Vict | Nbre Nuls | Nbre Défaites |
Bourgoin | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 |
St Etienne (2) | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 |
Clermont Foot Auvergne (2) | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 |
FC2A Cantal Aurillac | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 |
Thiers | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
Chamalieres | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
Ain Sud | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 |
Bourg en Bresse (2) | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 |
Vaulx en Velin | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 |
Chambery Savoie Football | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Limonest | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 |
Volvic C.S. | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 |
Montlucon | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 |
Ytrac.F | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 |
SAISON 2017-2018 | ||||||||
Classement Général | 13eme Journée | |||||||
National 3 Poule EST | ||||||||
Classement | Total Points | Matchs | Points Victoires | Nbre Vict | Points Nuls | Nbre Nuls | Points Défaites | Nbre Défaites |
Bourgoin | 30 | 12 | 27 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
St Etienne (2) | 29 | 13 | 27 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Clermont Foot Auvergne (2) | 23 | 12 | 21 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 |
FC2A Cantal Aurillac | 21 | 12 | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Thiers | 20 | 13 | 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Chamalieres | 20 | 12 | 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Bourg en Bresse (2) | 17 | 13 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Vaulx en Velin | 14 | 12 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Ain Sud | 14 | 13 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Chambery Savoie Football | 13 | 13 | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 |
Limonest | 12 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Volvic C.S. | 12 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Ytrac.F | 11 | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Montlucon | 6 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
SAISON 2017-2018 | |||||
Classement Général | 12eme Journée | ||||
National 3 Poule EST | |||||
Classement | Total Points | Matchs | Nbre Vict | Nbre Nuls | Nbre Défaites |
Bourgoin | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 |
St Etienne (2) | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 |
FC2A Cantal Aurillac | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 |
Clermont Foot Auvergne (2) | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 |
Thiers | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 |
Chamalieres | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 |
Bourg en Bresse (2) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 |
Vaulx en Velin | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 |
Ain Sud | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 |
Limonest | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 |
Chambery Savoie Football | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 |
Volvic C.S. | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 |
Ytrac.F | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 |
Montlucon | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 |
SAISON 2017-2018 | |||||
Classement Général | 10eme Journée | ||||
National 3 Poule EST | |||||
Classement | Total Points | Matchs | Nbre Vict | Nbre Nuls | Nbre Défaites |
Bourgoin | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 |
St Etienne (2) | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 |
FC2A Cantal Aurillac | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 |
Clermont Foot Auvergne (2) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 |
Chamalieres | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 |
Bourg en Bresse (2) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 |
Thiers | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 |
Limonest | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 |
Chambery Savoie Football | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 |
Ytrac.F | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 |
Vaulx en Velin | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 |
Ain Sud | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 |
Volvic C.S. | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 |
Montlucon | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 |
SAISON 2017-2018 | |||||
Classement Général | 9eme Journée | ||||
National 3 Poule EST | |||||
Classement | Total Points | Matchs | Nbre Vict | Nbre Nuls | Nbre Défaites |
Bourgoin | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 |
St Etienne (2) | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 |
FC2A Cantal Aurillac | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 |
Clermont Foot Auvergne (2) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 |
Chamalieres | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 |
Thiers | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 |
Limonest | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
Bourg en Bresse (2) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 |
Vaulx en Velin | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 |
Volvic C.S. | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 |
Chambery Savoie Football | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 |
Ytrac.F | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 |
Ain Sud | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 |
Montlucon | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 |
SAISON 2017-2018 | |||||
Classement Général | 7eme Journée | ||||
National 3 Poule EST | |||||
Classement | Total Points | Matchs | Nbre Vict | Nbre Nuls | Nbre Défaites |
Bourgoin | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 |
St Etienne (2) | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Clermont Foot Auvergne (2) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 |
FC2A Cantal Aurillac | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
Vaulx en Velin | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
Chamalieres | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
Volvic C.S. | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 |
Thiers | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 |
Chambery Savoie Football | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
Bourg en Bresse (2) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
Ytrac.F | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
Limonest | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 |
Ain Sud | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 |
Montlucon | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 |
SAISON 2017-2018 | |||||
Classement Général | 6eme Journée | ||||
National 3 Poule EST | |||||
Classement | Total Points | Matchs | Nbre Vict | Nbre Nuls | Nbre Défaites |
Bourgoin | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 |
St Etienne (2) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Clermont Foot Auvergne (2) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 |
FC2A Cantal Aurillac | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
Vaulx en Velin | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
Chamalieres | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
Chambery Savoie Football | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Volvic C.S. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Bourg en Bresse (2) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
Thiers | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
Ytrac.F | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
Montlucon | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
Ain Sud | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
Limonest | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 |
SAISON 2017-2018 | |||||
Classement Général | 5eme Journée | ||||
National 3 Poule EST | |||||
Classement | Total Points | Matchs | Nbre Vict | Nbre Nuls | Nbre Défaites |
Bourgoin | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
St Etienne (2) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Clermont Foot Auvergne (2) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 |
FC2A Cantal Aurillac | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Chambery Savoie Football | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Bourg en Bresse (2) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Volvic C.S. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Vaulx en Velin | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Chamalieres | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Thiers | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Montlucon | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
Ain Sud | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
Limonest | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
Ytrac.F | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
SAISON 2017-2018 | |||||
Classement Général | 4eme Journée | ||||
National 3 Poule EST | |||||
Classement | Total Points | Matchs | Nbre Vict | Nbre Nuls | Nbre Défaites |
Bourgoin | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
St Etienne (2) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Clermont Foot Auvergne (2) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
FC2A Cantal Aurillac | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Bourg en Bresse (2) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Volvic C.S. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Chambery Savoie Football | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Vaulx en Velin | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Chamalieres | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Thiers | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Montlucon | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Ain Sud | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Limonest | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Ytrac.F | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
SAISON 2017-2018 | |||||
Classement Général | 3eme Journée | ||||
National 3 Poule EST | |||||
Classement | Total Points | Matchs | Nbre Vict | Nbre Nuls | Nbre Défaites |
Bourgoin | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
St Etienne (2) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Clermont Foot Auvergne (2) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
FC2A Cantal Aurillac | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Bourg en Bresse (2) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Volvic C.S. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Chamalieres | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Chambery Savoie Football | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Thiers | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Montlucon | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Ain Sud | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Vaulx en Velin | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Limonest | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Ytrac.F | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
SAISON 2017-2018 | |||||
Classement Général | 2eme Journée | ||||
National 3 Poule EST | |||||
Classement | Total Points | Matchs | Nbre Vict | Nbre Nuls | Nbre Défaites |
Bourgoin | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Bourg en Bresse (2) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
St Etienne (2) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Clermont Foot Auvergne (2) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
FC2A Cantal Auvergne | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Volvic C.S. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Thiers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Chamalieres | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Montlucon | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Chambery Savoie Football | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Limonest | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ytrac.F | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ain Sud | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Vaulx en Velin | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
SAISON 2016-2017 | |||||
Classement Général | 27eme et dernière Journée | ||||
HONNEUR LIGUE | |||||
Classement | Total Points | Matchs | Nbre Vict | Nbre Nuls | Nbre Défaites |
Bourg en Bresse II | 76 | 26 | 14 | 8 | 4 |
Ain Sud | 74 | 26 | 14 | 6 | 6 |
Vaulx en Velin | 72 | 26 | 13 | 7 | 6 |
Chambery Savoie Football | 71 | 26 | 11 | 12 | 3 |
Echirolles | 65 | 26 | 11 | 6 | 9 |
Cote Chaude | 64 | 26 | 12 | 2 | 12 |
Haut Lyonnais | 63 | 26 | 10 | 7 | 9 |
Montelimar | 56 | 26 | 7 | 10 | 9 |
Cluses Scionzier | 55 | 26 | 7 | 8 | 11 |
Lyon la Duchere II | 53 | 26 | 7 | 7 | 12 |
Aix Football Club | 53 | 26 | 6 | 9 | 11 |
Rhône Vallée | 52 | 26 | 6 | 8 | 12 |
Cruas | 52 | 26 | 7 | 5 | 14 |
Tour St Clair | 51 | 26 | 6 | 7 | 13 |
SAISON 2016-2017 | |||||
Classement Général | 26eme Journée | ||||
HONNEUR LIGUE | |||||
Classement | Total Points | Matchs | Nbre Vict | Nbre Nuls | Nbre Défaites |
Bourg en Bresse II | 75 | 25 | 14 | 8 | 3 |
Ain Sud | 72 | 25 | 14 | 5 | 6 |
Chambery Savoie Football | 69 | 25 | 11 | 11 | 3 |
Vaulx en Velin | 68 | 25 | 12 | 7 | 6 |
Echirolles | 64 | 25 | 11 | 6 | 8 |
Haut Lyonnais | 62 | 25 | 10 | 7 | 8 |
Cote Chaude | 60 | 25 | 11 | 2 | 12 |
Cluses Scionzier | 54 | 25 | 7 | 8 | 10 |
Montelimar | 53 | 25 | 6 | 10 | 9 |
